PANTALON EVERYDAY FLEX
search

PANTALON EVERYDAY FLEX

GR DK0A4XSY
Code fabricant: DK0A4XSY
Marque: Dickies

Chine

62034390

DK0A4XSY-Dickies

Pantalon EVERYDAY FLEX femme (WBT002R)

COMPOSITION

  • 65% polyester-35% coton
  • 247 g/m²

STYLE

  • Tissu doux au toucher
  • Multi poche
  • Renforts genoux et poches genouillères avec insertion par le bas
  • Fermeture bouton et zip non métallique
  • Passants larges pour ceinture
  • Lavable en machine à 60°

CONDITIONNEMENT

  • Poids par carton : NC
  • Taille du carton :
  • colisage  15

Lavable jusqu‘à 60°C

local_shipping Départ des commandes le jours même si passée avant 11 heures
Commandez maintenant pour une livraison rapide. entre Mardi 24 et Mercredi 25 avec TNT
A partir de
0,00 € HT
Grâce à notre réseau auprès des fabricants et de nos partenaires, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer les tarifs les plus bas et compétitifs du marché.
TARIFS DÉGRESSIFS info
  • Black
  • Navy

Black Actuellement produit remisé produits remisés au panier

Nombres d'articles
44 FR (34 UK)
46 FR (36 UK)
38 FR (28 UK)
40 FR (30 UK)
42 FR (32 UK)
37 FR (27 UK)
1 à 5
44 FR (34 UK): 48,13 €
46 FR (36 UK): 48,13 €
38 FR (28 UK): 48,13 €
40 FR (30 UK): 48,13 €
42 FR (32 UK): 48,13 €
37 FR (27 UK): 48,13 €
6 à 15
44 FR (34 UK): 38,50 €
46 FR (36 UK): 38,50 €
38 FR (28 UK): 38,50 €
40 FR (30 UK): 38,50 €
42 FR (32 UK): 38,50 €
37 FR (27 UK): 38,50 €
16 à 40
44 FR (34 UK): 36,10 €
46 FR (36 UK): 36,10 €
38 FR (28 UK): 36,10 €
40 FR (30 UK): 36,10 €
42 FR (32 UK): 36,10 €
37 FR (27 UK): 36,10 €
41 à 99
44 FR (34 UK): 33,69 €
46 FR (36 UK): 33,69 €
38 FR (28 UK): 33,69 €
40 FR (30 UK): 33,69 €
42 FR (32 UK): 33,69 €
37 FR (27 UK): 33,69 €
100 à 199
44 FR (34 UK): 31,28 €
46 FR (36 UK): 31,28 €
38 FR (28 UK): 31,28 €
40 FR (30 UK): 31,28 €
42 FR (32 UK): 31,28 €
37 FR (27 UK): 31,28 €
200 à 349
44 FR (34 UK): 28,88 €
46 FR (36 UK): 28,88 €
38 FR (28 UK): 28,88 €
40 FR (30 UK): 28,88 €
42 FR (32 UK): 28,88 €
37 FR (27 UK): 28,88 €
350 à 1500
44 FR (34 UK): 26,47 €
46 FR (36 UK): 26,47 €
38 FR (28 UK): 26,47 €
40 FR (30 UK): 26,47 €
42 FR (32 UK): 26,47 €
37 FR (27 UK): 26,47 €
1 à 5
44 FR (34 UK): 48,13 €
46 FR (36 UK): 48,13 €
38 FR (28 UK): 48,13 €
40 FR (30 UK): 48,13 €
42 FR (32 UK): 48,13 €
37 FR (27 UK): 48,13 €
6 à 15
44 FR (34 UK): 38,50 €
46 FR (36 UK): 38,50 €
38 FR (28 UK): 38,50 €
40 FR (30 UK): 38,50 €
42 FR (32 UK): 38,50 €
37 FR (27 UK): 38,50 €
16 à 40
44 FR (34 UK): 36,10 €
46 FR (36 UK): 36,10 €
38 FR (28 UK): 36,10 €
40 FR (30 UK): 36,10 €
42 FR (32 UK): 36,10 €
37 FR (27 UK): 36,10 €
41 à 99
44 FR (34 UK): 33,69 €
46 FR (36 UK): 33,69 €
38 FR (28 UK): 33,69 €
40 FR (30 UK): 33,69 €
42 FR (32 UK): 33,69 €
37 FR (27 UK): 33,69 €
100 à 199
44 FR (34 UK): 31,28 €
46 FR (36 UK): 31,28 €
38 FR (28 UK): 31,28 €
40 FR (30 UK): 31,28 €
42 FR (32 UK): 31,28 €
37 FR (27 UK): 31,28 €
200 à 349
44 FR (34 UK): 28,88 €
46 FR (36 UK): 28,88 €
38 FR (28 UK): 28,88 €
40 FR (30 UK): 28,88 €
42 FR (32 UK): 28,88 €
37 FR (27 UK): 28,88 €
350 à 1500
44 FR (34 UK): 26,47 €
46 FR (36 UK): 26,47 €
38 FR (28 UK): 26,47 €
40 FR (30 UK): 26,47 €
42 FR (32 UK): 26,47 €
37 FR (27 UK): 26,47 €
+ de 1501 nous consulter
airplanemode_on directions_boat Livraison DOM-TOM via Transitaire info
  • PANTALON EVERYDAY FLEX
  • PANTALON EVERYDAY FLEX
  • PANTALON EVERYDAY FLEX
Cliquez sur une couleur pour renseigner les quantités dans les tailles désirées..
  • Black
  • Navy
  • Toutes les couleurs
Cliquez sur l'image pour agrandir
Black
Black
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : 34 en stock
34 en stock
46 FR (36 UK) : indisponible
non disponible
38 FR (28 UK) : indisponible
non disponible
40 FR (30 UK) : 7 en stock
7 en stock
42 FR (32 UK) : indisponible
non disponible
37 FR (27 UK) : indisponible
non disponible
Navy
Navy
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : 110 en stock
110 en stock
46 FR (36 UK) : indisponible
non disponible
38 FR (28 UK) : indisponible
non disponible
40 FR (30 UK) : 23 en stock
23 en stock
42 FR (32 UK) : indisponible
non disponible
37 FR (27 UK) : 2 en stock
2 en stock